- 18.12.2024 09:46
Manatını dollara dəyişmək istəyənlərin NƏZƏRİNƏ
Azərbaycan Mərkəzi Bankı bu günün valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
Proses.az-ın məlumatına görə, 2024-cü il dekabrın 18-də ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat, Türkiyə lirəsi 0,0486 manata manat təşkil edib. Avro 1,7855 manatadək , Rusiyanın 100 rublu isə 1,6259 manata kimi ucuzlaşıb.
1 ABŞ dolları | USD | 1,7 |
1 Avro | EUR | 1,7855 |
1 Avstraliya dolları | AUD | 1,0731 |
1 Belarus rublu | BYN | 0,4885 |
1 Bolqarıstan levi | BGN | 0,9129 |
1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0,4628 |
100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0,1184 |
1 Çexiya kronu | CZK | 0,0712 |
1 Çin yuanı | CNY | 0,2334 |
1 Danimarka kronu | DKK | 0,2394 |
1 Gürcüstan larisi | GEL | 0,6071 |
1 Honq Konq dolları | HKD | 0,2188 |
1 Hindistan rupisi | INR | 0,02 |
1 Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2,1593 |
10 000 İran rialı | IRR | 0,0385 |
1 İsveç kronu | SEK | 0,1552 |
1 İsveçrə frankı | CHF | 1,9051 |
1 İsrail şekeli | ILS | 0,4721 |
1 Kanada dolları | CAD | 1,1866 |
1 Küveyt dinarı | KWD | 5,5281 |
100 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0,3243 |
1 Qətər Realı | QAR | 0,4663 |
1 Qırğızıstan somu | KGS | 0,0195 |
100 Macarıstan forinti | HUF | 0,4361 |
1 Moldova leyi | MDL | 0,0931 |
1 Norveç kronu | NOK | 0,1519 |
100 Özbəkistan somu | UZS | 0,0132 |
100 Pakistan rupisi | PKR | 0,6115 |
1 Polşa zlotısı | PLN | 0,4182 |
1 Rumıniya leyi | RON | 0,3589 |
100 Rusiya rublu | RUB | 1,6259 |
1 Serbiya dinarı | RSD | 0,0153 |
1 Sinqapur dolları | SGD | 1,2587 |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0,4524 |
1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | xdr | 2,2291 |
1 Türkiyə lirəsi | TRY | 0,0486 |
1 Türkmənistan manatı | TMT | 0,4857 |
1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0,0406 |
100 Yaponiya yeni | JPY | 1,1078 |
1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 0,975 |
1 Qızıl | XAU | 4496,5 |
1 Gümüş | XAG | 51,6639 |
1 Platin | XPT | 1600,746 |
1 Palladium |